| 赛季 | 冠军 (积分) | 亚军 | 季军 | 殿军 | 降级队 (部分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992/93 | 曼联 (84) | 阿斯顿维拉 | 诺维奇 | 布莱克本 | 水晶宫、米堡 |
| 1993/94 | 曼联 (92) | 布莱克本 | 纽卡斯尔 | 阿森纳 | 谢菲联、奥尔德姆 |
| 1994/95 | 布莱克本 (89) | 曼联 | 诺丁汉森林 | 利物浦 | 水晶宫、诺维奇 |
| 1995/96 | 曼联 (82) | 纽卡斯尔 | 利物浦 | 阿斯顿维拉 | 曼城、QPR |
| 1996/97 | 曼联 (75) | 纽卡斯尔 | 阿森纳 | 利物浦 | 桑德兰、米堡 |
| 1997/98 | 阿森纳 (78) | 曼联 | 利物浦 | 切尔西 | 博尔顿、水晶宫 |
| 1998/99 | 曼联 (79) | 阿森纳 | 切尔西 | 利兹联 | 查尔顿、布莱克本 |
| 1999/00 | 曼联 (91) | 阿森纳 | 利兹联 | 利物浦 | 温布尔登、谢周三 |
| 2000/01 | 曼联 (80) | 阿森纳 | 利物浦 | 利兹联 | 曼城、考文垂 |
| 2001/02 | 阿森纳 (87) | 利物浦 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 伊普斯维奇、德比郡 |
| 2002/03 | 曼联 (83) | 阿森纳 | 纽卡斯尔 | 切尔西 | 西汉姆、西布朗 |
| 2003/04 | 阿森纳 (90) | 切尔西 | 曼联 | 利物浦 | 莱斯特城、狼队 |
| 2004/05 | 切尔西 (95) | 阿森纳 | 曼联 | 埃弗顿 | 水晶宫、诺维奇 |
| 2005/06 | 切尔西 (91) | 曼联 | 利物浦 | 阿森纳 | 伯明翰、西布朗 |
| 2006/07 | 曼联 (89) | 切尔西 | 利物浦 | 阿森纳 | 谢菲联、查尔顿 |
| 2007/08 | 曼联 (87) | 切尔西 | 阿森纳 | 利物浦 | 雷丁、伯明翰 |
| 2008/09 | 曼联 (90) | 利物浦 | 切尔西 | 阿森纳 | 纽卡斯尔、米堡 |
| 2009/10 | 切尔西 (86) | 曼联 | 阿森纳 | 热刺 | 伯恩利、赫尔城 |
| 2010/11 | 曼联 (80) | 切尔西 | 曼城 | 阿森纳 | 伯明翰、布莱克浦 |
| 2011/12 | 曼城 (89) | 曼联 | 阿森纳 | 热刺 | 博尔顿、布莱克本 |
| 2012/13 | 曼联 (89) | 曼城 | 切尔西 | 阿森纳 | 维冈、雷丁 |
| 2013/14 | 曼城 (86) | 利物浦 | 切尔西 | 阿森纳 | 诺维奇、富勒姆 |
| 2014/15 | 切尔西 (87) | 曼城 | 阿森纳 | 曼联 | 赫尔城、伯恩利 |
| 2015/16 | 莱斯特城 (81) | 阿森纳 | 热刺 | 曼城 | 纽卡斯尔、诺维奇 |
| 2016/17 | 切尔西 (93) | 热刺 | 曼城 | 利物浦 | 赫尔城、米堡 |
| 2017/18 | 曼城 (100) | 曼联 | 热刺 | 利物浦 | 斯旺西、斯托克城 |
| 2018/19 | 曼城 (98) | 利物浦 | 切尔西 | 热刺 | 卡迪夫城、富勒姆 |
| 2019/20 | 利物浦 (99) | 曼城 | 曼联 | 切尔西 | 伯恩茅斯、沃特福德 |
| 2020/21 | 曼城 (86) | 曼联 | 利物浦 | 切尔西 | 富勒姆、西布朗 |
| 2021/22 | 曼城 (93) | 利物浦 | 切尔西 | 热刺 | 伯恩利、沃特福德 |
| 2022/23 | 曼城 (89) | 阿森纳 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 莱斯特城、利兹联 |
| 2023/24 | 曼城 (91) | 阿森纳 | 利物浦 | 阿斯顿维拉 | 卢顿、伯恩利 |
📊 英超历史积分趋势图 (示意)
🏅 冠军分布 曼联13次、曼城8次、切尔西5次、阿森纳3次、利物浦1次、莱斯特城1次、布莱克本1次。
⚡ 最高积分纪录 曼城2017/18赛季100分,利物浦2019/20赛季99分,切尔西2004/05赛季95分。
🔻 降级悲情 诺维奇、水晶宫、米德尔斯堡多次降级,但部分球队如水晶宫后来重返英超并站稳脚跟。
📈 英超历届冠军积分对比
📅 数据更新至2024/25赛季前。积分榜为最终排名,部分赛季因疫情或赛制调整略有变化。
📱 页面采用移动优先设计,左右滑动可查看完整积分榜。数据覆盖超过30个赛季,满足球迷查询需求。